Společnost byla vložena od roku 2018 do společnosti
1 | 2002 | Červenka | MODOS s.r.o. |
2-3 | 2003 | Bystrovany 2ks | MODOS s.r.o. |
4 | 2003 | Kutná Hora | Podzemní stavby Brno s.r.o. |
5 | 2003 | Vrbátky | INSTA Prostějov s.r.o. |
6 | 2003 | Štětovice | INSTA Prostějov s.r.o. |
7-8 | 2003 | Dubany 2ks | INSTA Prostějov s.r.o. |
9 | 2004 | Čechůvky | INSTA Prostějov s.r.o. |
10 | 2004 | Prostějov - letecká kasárna | STAEG s.r.o. |
11-12 | 2004 | Nemilany 2ks | MODOS s.r.o. |
13 | 2004 | Olomouc ul. Bořivojova | INSTA Olomouc s.r.o. |
14 | 2004 | Nemilany | INSTA Olomouc r.r.o |
15-16 | 2005 | Praha - Chodov | Michael Šindler |
17-19 | 2006 | Brněnec 3ks | VCES a.s. |
20 | 2006 | Brněnec | Výstavby IS s.r.o. |
21 | 2006 | Štěpánov | MODOS s.r.o. |
22 | 2007 | Olomouc ul. Slavonínská | INSTA Olomouc s.r.o. |
23 | 2007 | Olomouc ul. Požárníků | INSTA Olomouc s.r.o. |
24-25 | 2007 | Vsisko 2ks | INSTA Olomouc s.r.o. |
26-30 | 2007 | Drahotuše 5ks | Všeobecná stavební Přerov s.r.o. |
31 | 2007 | Nedvězí | INSTA Prostějov s.r.o. |
32 | 2007 | Olšany u Prostějova | INSTA Prostějov s.r.o. |
33 | 2007 | Plumlov | INSTA Prostějov s.r.o. |
34-36 | 2008 | Kobylí 3ks | VHS plus s.r.o. |
37 | 2008 | Topolany | LB 2000 s.r.o. |
38 | 2009 | Olomouc Pevnůstka | LB 2000 s.r.o. |
39 | 2009 | Výšovice | Beton SPH s.r.o. |
40 | 2009 | Kobylí | VHS plus s.r.o. |
41 | 2009 | Pohořelice | VHS plus s.r.o. |
42 | 2009 | Ledce | VHS Brno s.r.o. |
43 | 2009 | Sobotovice | VHS Brno s.r.o. |
44 | 2009 | Bratčice | VHS Brno s.r.o. |
45-48 | 2010 | Babice - prefabrikáty 4ks | MODOS s.r.o. |
49 | 2010 | Chvalkovice na Hané | V.H.P. Ivanovice na Hané s.r.o. |
50-51 | 2010 | Tučapy 2ks | QUANTUM a.s. |
52 | 2010 | Valašské Klobouky | PSG International a.s. |
53 | 2010 | Brodek u Konice | INSTA CZ a.s. |
54 | 2011 | Hablov | INSTA CZ a.s. |
55 | 2011 | Pijany | INSTA CZ a.s. |
56 | 2011 | Kralice na Hané | INSTA CZ a.s. |
57 | 2011 | Němčice na Hané | INSTA CZ a.s. |
58 | 2012 | Suchdol nad Odrou | INSTA CZ a.s. |
59 | 2012 | Chromeč | Jesenická VH s.r.o. |
60 | 2012 | Brodek u Přerova | Swietelsky stavební s.r.o. |
61 | 2012 | Svitávka | EKO agrostav a.s. |
62 | 2013 | Červenka | STRABAG a.s. |
63-64 | 2013 | Marefy 2ks | VHS plus s.r.o. |
65 | 2013 | Světlov | VK-AQUA s.r.o. |
66-67 | 2013 | Mladějovice 2ks | STRABAG a.s. |
68 | 2013 | Marefy | ROVINA a.s. |
69 | 2013 | Petrovice u Karviné | Pozemní stavitelství Zlín a.s. |
70 | 2014 | Nesovice | FIRESTA s.r.o. |
71-72 | 2014 | Dolní Věstonice 2ks | METROSTAV a.s. |
73 | 2014 | Břuchotín | VK-AQUA s.r.o. |
74 | 2014 | Litovel ORRERO | VALTR s.r.o. |
75 | 2014 | Luběnice | Jesenická VH s.r.o. |
76 | 2014 | Tvořihráz | STRABAG a.s. |
77 | 2014 | Olomouc - Hodolany | SERGE FASHION E.K.J s.r.o. |
78-80 | 2014 | Loštice 3ks | OHL ŽS |
81 | 2015 | Nesovice | QUANTUM a.s. |
82 | 2015 | Nemojany | HABAU CZ s.r.o. |
83 | 2015 | Podomí | QUANTUM a.s. |
84-86 | 2015 | Kyselovice 3ks | TALPA RPF s.r.o. |
87 | 2015 | Skalice | METROSTAV a.s. |
88-90 | 2015 | Hnojice 3ks | HOCHTIEF CZ a.s. |
91 | 2015 | Kotvrdovice | Moyses s.r.o |
92 | 2016 | Olomouc žst. | Alpibe BAU CZ a.s. |
93 | 2016 | Pustiměř | Trasko a.s. |
94 | 2016 | Pustiměř | Inženýrské stavby Brno a.s. |
95 | 2016 | Pustiměř | Ekostavby Brno a.s. |
96 | 2016 | Kralice na Hané | INSTA CZ a.s. |
97 | 2016 | Nezamyslice | LB 2000 s.r.o. |
98 | 2017 | Senička | EKO Agrostav a.s. |
99 | 2017 | Drnovice | Tenis centrum z.s. |
100 | 2017 | Boškůvky | Quantum a.s. |
101 | 2017 | Moravské Prusy | Quantum a.s. |
102-103 | 2017 | Rostěnice 2ks | Quantum stavby s.r.o. |
104 | 2017 | Přerov | LB 2000 s.r.o. |
105 | 2017 | Zvonovice | Quantum stavby s.r.o. |
106 | 2018 | Kozlany | Trasko a.s. |
107 | 2018 | Nezamyslice | Quantum a.s. |
108 | 2018 | Domašov u Šternberka | Jesenická VH s.r.o. |
109-110 | 2018 | Ruda nad Moravou 2 ks | INSTA CZ s.r.o. |
111 | 2018 | Ruda nad Moravou | OHL ZŠ a.s. |
112-114 | 2018-19 | Určice 3 ks | STRABAG a.s. |
115 | 2019 | Křenovice | LB 2000 s.r.o. |
116 | 2019 | Lhota nad Moravou | MOBIKO s.r.o. |
117 | 2019 | Dyjákovice | Switelsky stavební s.r.o. |
118 | 2019 | Kroměríž | AQUA styl s.r.o. |
119 | 2020 | Dětkovice | INSTA |
120 | 2021 | Litovel Brazalle | VALTR s.r.o. |
121 | 2021 | Příbram | VHS Břeclav s.r.o. |
122 | 2021 | Břuchotín | Kroutilauto s.r.o. |
123-128 | 2022 | Hamry 6ks | Quantum a.s. |
129 | 2022 | Koryčany - Blišice | Swietelsky stavební s.r.o. |
130 | 2022 | Rohatec | Swietelsky stavební s.r.o. |
131 | 2022 | Nemojanský mlýn | EDMA s.r.o. |
IVAN DRBAL - studnařství a zemní práce, Chválkovice u Bučovic 149, 683 41 Bohdalice
tel.:(+420) 602 703 976, e-mail: ivandrbal@ivandrbal.cz